2012年夏季奥林匹克运动会射击女子10米空气手枪比赛

2022-02-16 12:05  来源:

2012年夏季奥林匹克运动会射击比赛女子10米空气手枪项目于2012年7月29日在伦敦伍利奇皇家炮团军营举行。最终中国选手郭文珺以总成绩488.1环击败法国选手席琳·戈贝维尔夺得金牌,成为首位卫冕女子10米空气手枪金牌。

奖牌榜

项目奖牌榜

项目 金牌 银牌 铜牌
女子10米空气  郭文珺(中国)  塞利娜·戈贝维尔(法国)  奥廖娜·科斯捷维奇(乌克兰)

国家奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  中国 1 0 0 1
2  法国 0 1 0 1
3  乌克兰 0 0 1 1
总数 1 1 1 3
纪录

以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:

预赛纪录

世界纪录  Svetlana Smirnova(俄罗斯) 393环  德国慕尼黑 1998年5月23日 -
奥运会纪录  纳塔利娅·帕杰林娜(俄罗斯) 391环  中国北京 2008年8月10日 -

决赛纪录

世界纪录  任洁(中国) 493.5环 (390+103.5)  德国慕尼黑 1999年5月22日 -
奥运会纪录  郭文珺(中国) 492.3环 (390+102.3)  中国北京 2008年8月10日 -
比赛成绩

预赛

排名 运动员 国家或地区 1 2 3 4 总成绩 备注
1 郭文珺  中国 98 98 98 94 388 晋级
2 奥廖娜·科斯捷维奇  乌克兰 97 95 97 98 387 晋级
3 塞利娜·戈贝维尔  法国 96 98 96 97 387 晋级
4 苏玉玲  中国 97 96 96 97 386 晋级
5 佐拉娜·阿鲁诺维奇  塞尔维亚 94 98 96 97 385 晋级
6 Viktoria Chaika  白俄罗斯 96 96 98 95 385 晋级
7 Lenka Maru?ková  捷克 95 97 96 97 385 晋级
8 Liubov Yaskevich  俄罗斯 96 96 94 99 385 晋级
9 安托阿内塔·波内娃  保加利亚 95 97 96 96 384
10 赵永淑  朝鲜 97 96 95 96 384
11 Tanyaporn Prucksakorn  泰国 93 98 98 94 384
12 Heena Sidhu  印度 93 97 97 95 382
13 金将美  韩国 97 97 95 93 382
14 Dina Aspandiyarova  澳大利亚 96 94 98 94 382
15 Joana Castel?o  葡萄牙 95 98 96 92 381
16 Zsófia Csonka  匈牙利 98 96 94 93 381
17 Kim Byung-Hee  韩国 96 95 93 97 381
18 奥特里亚德·贡德格玛  蒙古 95 94 94 97 380
19 Alejandra Zavala  墨西哥 97 95 94 94 380
20 Claudia Verdicchio-Krause  德国 95 93 97 95 380
21 Le Thi Hoang Ngoc  越南 97 95 94 93 379
22 博巴娜·韦利奇科维奇  塞尔维亚 93 92 98 96 379
23 Annu Raj Singh  印度 94 96 97 91 378
24 玛丽亚·格罗兹代娃  保加利亚 95 94 94 95 378
25 道尔吉苏伦·蒙赫巴亚尔  德国 95 94 94 95 378
26 Sonia Franquet  西班牙 93 95 91 99 378
27 田家榛  中华台北 94 96 93 95 378
28 Sandra Uptagraft  美国 94 91 96 97 378
29 Marina Zgurscaia  摩尔多瓦 91 92 97 97 377
30 Noura Nasri  突尼斯 96 93 93 95 377
31 中山由起枝  日本 93 95 94 95 377
32 Mira Suhonen  芬兰 95 99 94 89 377
33 妮诺·萨卢克瓦泽  格鲁吉亚 93 95 92 96 376
34 Dorothy Ludwig  加拿大 94 96 91 95 376
35 海蒂·迪特尔姆·戈贝尔  瑞士 91 91 97 96 375
36 余艾玟  中华台北 92 94 95 94 375
37 纳塔利娅·帕杰林娜  俄罗斯 93 94 95 93 375
38 Stéphanie Tirode  法国 95 92 95 93 375
39 Irada Ashumova  阿塞拜疆 96 93 90 93 372
40 Lalita Yauhleskaya  澳大利亚 95 90 94 92 371
41 Naphaswan Yangpaiboon  泰国 91 92 92 95 370
42 Athina Douka  希腊 92 91 93 93 369
43 Ana Luiza Souza Lima  巴西 91 95 90 91 367
44 Beata Bartków-Kwiatkowska  波兰 92 97 87 90 366
45 Maribel Pineda  委内瑞拉 89 91 93 92 365
46 Noor Al-Ameri  伊拉克 91 91 87 91 360
47 Georgina Geikie  英国 90 89 88 92 359
48 Claudia Fajardo Rodriguez  洪都拉斯 83 91 84 90 348
49 叶珮儿  中国香港 89 89 80 88 346

决赛

排名 运动员(国家或地区) 预赛
成绩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 决赛
成绩
总成绩 备注
 郭文珺(中国) 388 8.0 10.8 9.3 10.5 10.1 10.1 10.3 9.8 10.4 10.8 100.1 488.1
 塞利娜·戈贝维尔(法国) 387 9.8 10.0 9.4 9.6 10.8 10.6 10.1 10.4 10.1 8.8 99.6 486.6 附加枪
10.6
 奥廖娜·科斯捷维奇(乌克兰) 387 10.1 9.7 9.1 10.6 9.9 10.6 10.1 9.8 9.2 10.5 99.6 486.6 附加枪
9.7
4  柳伯夫·叶斯克维奇(俄罗斯) 385 10.8 9.7 9.1 10.1 10.0 9.8 9.8 10.5 10.5 10.7 101.0 486.0
5  Viktoria Chaika(白俄罗斯) 385 9.4 9.6 10.2 10.6 9.8 10.2 9.5 10.2 10.7 10.0 100.2 485.2
6  苏玉玲(中国) 386 8.7 9.4 9.9 10.3 10.4 9.9 10.1 9.4 10.3 10.2 98.6 484.6
7  佐拉娜·阿鲁诺维奇(塞尔维亚) 385 9.8 9.3 9.4 10.3 10.0 9.4 10.4 9.6 10.4 9.9 98.5 483.5
8  Lenka Maruskova(捷克) 385 10.3 8.8 10.6 10.5 9.5 10.2 9.4 10.2 8.8 9.3 97.6 482.6
标签:
本网注明“来源:外房网”的所有文章,均为外房网编辑部原创或编译作品,转载请注明来源“外房网”。 凡注明“来源:XX网(非外房网)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,部分转载内容原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除。举报邮箱:sam@glofang.com
美国最新推荐房源
Global_Property_Price_Report_2014.Q1
资讯排行
12小时在线QQ客服
周一至周日 9:00-21:00

广告联系

邮箱:glofang@glofang.com