油价降至3月份水平
时间:2022-08-26 19:12
根据美国汽车协会(AAA)的数据,美国平均汽油价格从上周的每加仑3.956美元下降到3.901美元。在6月份汽油价格超过每加仑5美元后,两个多月来汽油平均价格稳步下降,这让司机们松了一口气。
两周前,平均汽油价格跌至每加仑4美元以下,达到今年3月以来的最低水平。
天然气价格下降
在全国范围内,平均天然气价格从高至6.536美元(Mono, California)到低至3.131美元(Cameron Texas)不等。
西弗吉尼亚州、佛罗里达州、缅因州和新泽西州的汽油价格在一周内下降了10美分以上。俄克拉何马州、威斯康辛州、德克萨斯州、伊利诺伊州的油价也比上周有所下降。
天然气价格最低
| 状态 | 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 阿肯色州 | 3.406 | 3.764 | 4.095 | 4.635 |
| 密西西比州 | 3.422 | 3.775 | 4.135 | 4.602 |
| 乔治亚州 | 3.427 | 3.823 | 4.191 | 4.675 |
| 德州 | 3.436 | 3.797 | 4.127 | 4.502 |
| 田纳西州 | 3.443 | 3.817 | 4.175 | 4.68 |
加州的平均汽油价格一直保持在最高水平,目前为每加仑5.325美元。加州的Inyo、Sierra、Lassen、Modoc、Humboldt、Trinity和Del Norte等县的油价都超过了5.60美元大关。加利福尼亚、夏威夷、内华达、阿拉斯加州、俄勒冈州的油价最高,超过了4.60美元。这些州的汽油价格仍然很高,尽管价格比上周下降了2 - 4美分。
天然气价格最高
| 状态 | 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 加州 | 5.324 | 5.522 | 5.672 | 6.224 |
| 夏威夷 | 5.316 | 5.548 | 5.777 | 6.089 |
| 内华达 | 4.915 | 5.159 | 5.362 | 5.146 |
| 阿拉斯加 | 4.867 | 5.048 | 5.259 | 5.327 |
| 俄勒冈州 | 4.829 | 5.021 | 5.225 | 5.657 |
而德克萨斯州、阿肯色州、田纳西州和俄克拉荷马州则享受着便宜的天然气价格,平均价格在3.5美元或以下
天然气价格会上涨吗?ntinue幻灯片吗?
目前,一加仑普通汽油的全国平均价格为3.90美元。尽管仍高于一年前的3.16美元,但已低于6月中旬接近5.06美元的峰值。
油价的持续下跌让开车的人松了一口气。5月底和6月初,汽油价格创下历史新高,这促使人们预测燃料价格将永远上涨。油价下跌的同时,联邦政府向市场释放了更多的天然气,由于油价高企以及美元走强导致其他地方的石油价格上涨,全球燃料需求下降。
天然气价格趋势
| 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 | E85燃料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前的Avg。 | 3.901 | 4.331 | 4.639 | 4.977 | 3.19 |
| 昨天Avg。 | 3.904 | 4.342 | 4.649 | 4.982 | 3.194 |
| 周前Avg。 | 3.956 | 4.392 | 4.696 | 5.033 | 3.218 |
| 莫n年前Avg。 | 4.413 | 4.867 | 5.16 | 5.455 | 3.739 |
| 年前Avg。 | 3.163 | 3.519 | 3.794 | 3.283 | 2.642 |
就目前情况来看,天然气价格趋于稳定,而且如果天然气供应不中断的话,价格可能会继续下跌。目前,美国的汽油库存正在增加,以应对油价上涨带来的一些缓冲。
在消费者方面,汽油的减少为家庭提供了急需的喘息空间,但许多家庭还没有上路。“油价下跌可能最终会导致更多司机再次上路。但这还没有发生。相反,许多司机正在等待价格进一步下跌,然后才会恢复他们典型的驾驶习惯。”AAA发言人安德鲁·格罗斯说。
国家天然气价格2022年8月22日
| 状态 | 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加 | 4.867 | 5.048 | 5.259 | 5.327 | |
| 阿拉巴马州 | 3.471 | 3.855 | 4.235 | 4.705 | |
| 阿肯色州 | 3.406 | 3.764 | 4.095 | 4.635 | |
| 亚利桑那州 | 4.041 | 4.33 | 4.604 | 4.942 | |
| 加州 | 5.324 | 5.522 | 5.672 | 6.224 | |
| 科罗拉多州 | 3.898 | 4.251 | 4.554 | 4.81 | |
| 康涅狄格 | 4.019 | 4.556 | 4.921 | 5.137 | |
| 哥伦比亚特区 | 4.104 | 4.626 | 5.051 | 5.176 | |
| 特拉华州 | 3.8 | 4.314 | 4.58 | 4.793 | |
| 佛罗里达 | 3.528 | 3.937 | 4.261 | 4.715 | |
| 乔治亚州 | 3.427 | 3.823 | 4.191 | 4.675 | |
| 夏威夷 | 5.316 | 5.548 | 5.777 | 6.089 | |
| 爱荷华州 | 3.545 | 3.815 | 4.263 | 4.68 | |
| 爱达荷州 | 4.647 | 4.881 | 5.097 | 5.163 | |
| 伊利诺斯州 | 4.254 | 4.742 | 5.123 | 5.099 | |
| 印第安纳州 | 3.906 | 4.319 | 4.662 | 5.192 | |
| 堪萨斯 | 3.481 | 3.755 | 4.055 | 4.589 | |
| 肯塔基州 | 3.5 | 3.897 | 4.237 | 4.846 | |
| 路易斯安那州 | 3.457 | 3.828 | 4.177 | 4.605 | |
| 麻萨诸塞州 | 4.169 | 4.696 | 4.989 | 5.225 | |
| 马里兰 | 3.886 | 4.401 | 4.672 | 4.871 | |
| 缅因州 | 4.162 | 4.552 | 4.884 | 5.191 | |
| 密歇根 | 3.901 | 4.287 | 4.658 | 5.239 | |
| 明尼苏达州 | 3.829 | 4.19 | 4.538 | 4.942 | |
| 密苏里州 | 3.467 | 3.803 | 4.101 | 4.586 | |
| 密西西比州 | 3.422 | 3.775 | 4.135 | 4.602 | |
| 蒙大拿 | 4.201 | 4.504 | 4.771 | 4.802 | |
| 北卡罗莱纳 | 3.593 | 3.971 | 4.321 | 4.886 | |
| 北达科他 | 3.887 | 4.216 | 4.611 | 4.786 | |
| 内布拉斯加州 | 3.671 | 3.879 | 4.325 | 4.699 | |
| 新汉普郡 | 4.037 | 4.512 | 4.854 | 5.156 | |
| 新泽西 | 4.064 | 4.616 | 4.875 | 5.011 | |
| 新墨西哥 | 3.655 | 3.932 | 4.223 | 4.746 | |
| 内华达 | 4.915 | 5.159 | 5.362 | 5.146 | |
| 纽约 | 4.248 | 4.692 | 5.023 | 5.401 | |
| 俄亥俄州 | 3.65 | 4.033 | 4.383 | 5.167 | |
| 俄克拉何马州 | 3.513 | 3.847 | 4.101 | 4.552 | |
| 俄勒冈州 | 4.829 | 5.021 | 5.225 | 5.657 | |
| 宾西法尼亚 | 4.219 | 4.6 | 4.865 | 5.334 | |
| 罗德岛州 | 4.086 | 4.672 | 4.958 | 5.159 | |
| 南卡罗来纳 | 3.463 | 3.84 | 4.191 | 4.669 | |
| 南达科塔州 | 3.863 | 4.045 | 4.545 | 4.786 | |
| 田纳西州 | 3.443 | 3.817 | 4.175 | 4.68 | |
| 德州 | 3.436 | 3.797 | 4.127 | 4.502 | |
| 犹他州 | 4.533 | 4.749 | 4.951 | 4.896 | |
| 维吉尼亚州 | 3.692 | 4.128 | 4.45 | 4.897 | |
| 佛蒙特州 | 4.217 | 4.713 | 5.128 | 5.008 | |
| 华盛顿 | 4.776 | 4.969 | 5.173 | 5.567 | |
| 威斯康辛州 | 3.678 | 4.083 | 4.492 | 4.755 | |
| 西维吉尼亚州 | 3.881 | 4.15 | 4.421 | 5.112 | |
| 怀俄明 | 4.014 | 4.231 | 4.501 | 4.918 | |
最新消息请关注谷歌新闻。
为您推荐:
- 第一批购房者获得了在墨尔本购买100套公寓的“专有权” 2022-08-26
- 到2023年,悉尼房价可能下跌10% 2022-08-26
- 2022年,什么可能会对澳洲房产买家造成更大的影响 2022-08-26
- 这座海滨小屋最初售价为78英镑,现在售价为250万美元 2022-08-26
- 我们希望转向一个金融市场:ICICI证券公司 2022-08-26
- 第一共和国银行获得竞争对手300亿美元救助 2022-08-26
