天然气价格自6月以来持续下滑

时间:2022-09-01 18:12  

根据美国汽车协会(AAA)的数据,每加仑汽油的全国平均价格已经下降了5美分,达到了每加仑3.853美元。自6月中旬达到5.06美元的峰值以来,天然气价格持续下跌。

油价持续下跌是在2022年3月,油价再次突破3.85美元大关。

谁付得多,谁付得少?

全国平均汽油价格已经连续第75天下降。汽油价格从7月份的每加仑4.278美元下跌了20多美分。尽管油价迅速下跌,但仍比去年同期高出70美分,当时每加仑汽油的价格为3.148美元。虽然没有一年前的全国平均水平低,但成本的下降对驾车者来说是非常受欢迎的。

在达到历史高位后,汽油价格现在回落到我们熟悉的水平,尽管在某些州仍然相当高。自上周以来,大约8个州的汽油价格下降了超过10美分。缅因州、康涅狄格州、罗德岛州和新泽西州的平均油价都下降了11美分以上。田纳西州、密苏里州、南卡罗来纳州、夏威夷州、爱荷华州和阿拉巴马州的油价变化最小,一周内下降不到3美分。

夏威夷州的汽油价格持续高企,司机平均每加仑要支付5.312美元。夏威夷取代加州成为汽油价格最贵的州,加州平均汽油价格为每加仑5.278美元。与上周相比,夏威夷和加州的油价分别下降了2美分和4美分。

天然气价格最高

状态 常规的 中等 溢价 柴油
夏威夷 5.306 5.523 5.779 6.099
加州 5.276 5.472 5.622 6.3
内华达 4.873 5.121 5.317 5.189
阿拉斯加 4.849 5.02 5.207 5.288
俄勒冈州 4.785 4.974 5.193 5.637

包括阿肯色州、密西西比州、乔治亚州和得克萨斯州在内的全国汽油价格最低的州,每加仑普通汽油的价格在3.40美元以下。

天然气价格最低

状态 常规的 中等 溢价 柴油
阿肯色州 3.353 3.697 4.042 4.755
密西西比州 3.372 3.71 4.08 4.655
德州 3.374 3.736 4.066 4.653
乔治亚州 3.381 3.768 4.134 4.717
路易斯安那州 3.407 3.767 4.128 4.68

哪个都市区的汽油价格最高?

美国约37个都市区的平均油价甚至超过了6月份5.06美元的纪录。这30个价格最高的城市都位于加州。圣路易斯奥比斯波-阿塔斯卡德罗-帕索罗伯斯的汽油价格最贵,每加仑5.644美元。

天然气价格趋势

  常规的 中等 溢价 柴油
当前的Avg。 3.85 4.279 4.588 5.057
昨天Avg。 3.853 4.29 4.595 5.05
周前Avg。 3.901 4.331 4.639 4.977
莫n年前Avg。 4.255 4.708 5 5.319
年前Avg。 3.148 3.502 3.776 3.276

此外,美国约有11个都市区的汽油价格低于3.20美元大关。德克萨斯州和乔治亚州有四个城市的平均油价低于3.2美元。本周,德克萨斯麦卡伦-爱丁堡-米申是最便宜的城区,一加仑汽油要花3.091美元。

国家天然气价格2022年8月29日

状态 常规的 中等 溢价 柴油
阿拉巴马州 3.443 3.818 4.2 4.802
阿拉斯加 4.849 5.02 5.207 5.288
亚利桑那州 4.002 4.293 4.569 4.987
阿肯色州 3.353 3.697 4.042 4.755
加州 5.276 5.472 5.622 6.3
科罗拉多州 3.812 4.16 4.457 4.791
康涅狄格 3.881 4.443 4.804 5.161
特拉华州 3.692 4.198 4.462 4.829
哥伦比亚特区 4.058 4.656 5.016 5.292
佛罗里达 3.609 4.006 4.329 4.845
乔治亚州 3.381 3.768 4.134 4.717
夏威夷 5.306 5.523 5.779 6.099
爱达荷州 4.59 4.822 5.038 5.116
伊利诺斯州 4.166 4.641 5.017 5.193
印第安纳州 3.819 4.235 4.587 5.273
爱荷华州 3.516 3.794 4.245 4.909
堪萨斯 3.535 3.818 4.134 4.803
肯塔基州 3.462 3.835 4.189 4.917
路易斯安那州 3.407 3.767 4.128 4.68
缅因州 4.014 4.422 4.772 5.195
马里兰 3.786 4.298 4.573 4.957
麻萨诸塞州 4.061 4.598 4.907 5.196
密歇根 3.829 4.216 4.601 5.334
明尼苏达州 3.784 4.138 4.498 5.028
密西西比州 3.372 3.71 4.08 4.655
密苏里州 3.459 3.782 4.074 4.789
蒙大拿 4.113 4.39 4.692 4.92
内布拉斯加州 3.622 3.826 4.295 4.855
内华达 4.873 5.121 5.317 5.189
新汉普郡 3.948 4.437 4.787 5.123
新泽西 3.949 4.516 4.772 5.004
新墨西哥 3.746 4.063 4.357 4.888
纽约 4.141 4.592 4.931 5.344
北卡罗莱纳 3.547 3.921 4.272 4.934
北达科他 3.798 4.12 4.521 4.881
俄亥俄州 3.546 3.928 4.29 5.212
俄克拉何马州 3.467 3.785 4.036 4.718
俄勒冈州 4.785 4.974 5.193 5.637
宾西法尼亚 4.135 4.517 4.776 5.321
罗德岛州 3.957 4.55 4.854 5.121
南卡罗来纳 3.453 3.83 4.182 4.857
南达科塔州 3.782 3.991 4.471 4.84
田纳西州 3.444 3.823 4.185 4.782
德州 3.374 3.736 4.066 4.653
犹他州 4.474 4.693 4.889 4.85
佛蒙特州 4.123 4.646 5.062 5.088
维吉尼亚州 3.641 4.058 4.391 4.935
华盛顿 4.736 4.952 5.154 5.612
西维吉尼亚州 3.797 4.062 4.321 5.107
威斯康辛州 3.613 4.024 4.438 4.955
怀俄明 3.97 4.134 4.439 4.918

从“小企业趋势”获取最新头条。请关注谷歌新闻。


 

 
本文版权遵从外房网免责声明,更多问题请发送邮件至:
sam@glofang.com
12小时在线QQ客服
周一至周日 9:00-21:00

广告联系

邮箱:glofang@glofang.com