全国平均天然气价格继续下滑
时间:2022-09-08 12:04
据美国汽车协会(AAA)透露,全国平均汽油价格为每加仑3.789美元,比上周下降0.064美分。加油站的油价正朝着正确的方向发展,油价从6月中旬的峰值5.06美元稳步下跌。
在全国范围内,汽油价格从最高的5.292美元到最低的3.280美元波动。在过去的一周里,全国汽油价格从17美分下降到2美分。
天然气价格有限公司ntinue滑
佛蒙特,康涅狄格,罗德岛,宾夕法尼亚。马萨诸塞州和缅因州的汽油价格在一周内下降了14美分。阿肯色州、密西西比州、得克萨斯州、乔治亚州、伊利诺伊州的油价也比上周有所下降。
尽管油价有望下降,但仍有30个州面临着燃油费的拮据,每加仑汽油的价格被迫超过3.789美元。夏威夷连续第二周超过加州,成为美国汽油价格最高的州。本周,夏威夷州考艾岛的汽油价格高达5.626美元/加仑,尽管该州的平均汽油价格为5.292美元/加仑。和夏威夷一样,加州、内华达州、阿拉斯加州、俄勒冈州和华盛顿州的平均汽油价格继续超过4.60美元大关。
天然气价格最高
| 状态 | 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏威夷 | 5.292 | 5.541 | 5.756 | 6.107 | |
| 加州 | 5.264 | 5.46 | 5.612 | 6.32 | |
| 内华达 | 4.843 | 5.079 | 5.295 | 5.225 | |
| 阿拉斯加 | 4.775 | 4.972 | 5.167 | 5.283 | |
| 俄勒冈州 | 4.725 | 4.942 | 5.147 | 5.605 |
阿肯色州、密西西比州、德克萨斯州、乔治亚州、路易斯安那州、阿拉巴马州和田纳西州的平均油价都在每加仑3.4美元以下。平均油价最低的阿肯色州上周每加仑油价从3.353美元升至3.265美元,缓慢接近去年的3.185美元。
天然气价格最低
| 状态 | 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿肯色州 | 3.28 | 3.632 | 3.963 | 4.767 | |
| 德州 | 3.281 | 3.664 | 3.994 | 4.675 | |
| 密西西比州 | 3.298 | 3.656 | 4.018 | 4.666 | |
| 路易斯安那州 | 3.325 | 3.709 | 4.058 | 4.678 | |
| 乔治亚州 | 3.336 | 3.735 | 4.11 | 4.735 |
2020年2019冠状病毒病大流行大幅减少了汽车出行和汽油需求,特别是在2020年夏季。但2021年原油产量减少,加上需求增加,导致原油和汽油价格上涨。
2022年2月,俄罗斯入侵乌克兰导致汽油价格进一步上涨。美国和欧洲对俄罗斯出口石油产品的制裁减少了全球汽油和柴油等石油产品的供应。但自6月以来,美国产量增加、全球美元走强以及天然气需求减少等因素共同帮助稳定了天然气价格。
为什么汽油价格会因州而异?
根据能源信息管理局(EIA)的数据,由于与其他主要炼油中心的联系有限,西海岸的天然气价格通常是最高的。到2022年1月,墨西哥湾地区的汽油产量超过了消费量,占美国炼油产能的54%。
在中西部地区,8月29日,该地区最大的炼油厂——bp公司位于印第安纳州怀廷(Whiting)的炼油厂(日产43.5万桶)发生了炼油厂火灾,导致该炼油厂的几个设备停产。这次政府停摆可能会导致中西部汽油价格上涨。
天然气价格趋势
| 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 | E85燃料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前的Avg。 | 3.789 | 4.227 | 4.536 | 5.072 | 3.107 |
| 昨天Avg。 | 3.796 | 4.234 | 4.544 | 5.074 | 3.115 |
| 周前Avg。 | 3.853 | 4.29 | 4.595 | 5.05 | 3.139 |
| 莫n年前Avg。 | 4.139 | 4.586 | 4.886 | 5.215 | 3.407 |
| 年前Avg。 | 3.184 | 3.533 | 3.807 | 3.291 | 2.663 |
东海岸是美国最大的汽油需求市场,但炼油能力相对较小。因此,该地区依赖墨西哥湾沿岸的汽油和从其他国家进口的汽油来满足其消费需求。2021年,东海岸获得了美国所有汽油进口的80%以上。今年以来,美国的汽油进口量一直在下降,这导致美国东海岸对墨西哥湾产汽油的需求增加。
国家天然气价格2022年9月5日
| 状态 | 常规的 | 中等 | 溢价 | 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加 | 4.775 | 4.972 | 5.167 | 5.283 |
| 阿拉巴马州 | 3.392 | 3.777 | 4.171 | 4.818 |
| 阿肯色州 | 3.28 | 3.632 | 3.963 | 4.767 |
| 亚利桑那州 | 3.968 | 4.262 | 4.539 | 4.995 |
| 加州 | 5.264 | 5.46 | 5.612 | 6.32 |
| 科罗拉多州 | 3.734 | 4.084 | 4.386 | 4.784 |
| 康涅狄格 | 3.747 | 4.332 | 4.695 | 5.177 |
| 哥伦比亚特区 | 3.921 | 4.488 | 4.908 | 5.087 |
| 特拉华州 | 3.576 | 4.088 | 4.366 | 4.774 |
| 佛罗里达 | 3.535 | 3.943 | 4.263 | 4.833 |
| 乔治亚州 | 3.336 | 3.735 | 4.11 | 4.735 |
| 夏威夷 | 5.292 | 5.541 | 5.756 | 6.107 |
| 爱荷华州 | 3.451 | 3.724 | 4.161 | 4.931 |
| 爱达荷州 | 4.525 | 4.755 | 4.97 | 5.084 |
| 伊利诺斯州 | 4.124 | 4.602 | 5 | 5.291 |
| 印第安纳州 | 3.917 | 4.323 | 4.689 | 5.387 |
| 堪萨斯 | 3.471 | 3.772 | 4.074 | 4.848 |
| 肯塔基州 | 3.438 | 3.828 | 4.175 | 4.94 |
| 路易斯安那州 | 3.325 | 3.709 | 4.058 | 4.678 |
| 麻萨诸塞州 | 3.934 | 4.499 | 4.797 | 5.166 |
| 马里兰 | 3.67 | 4.188 | 4.461 | 4.933 |
| 缅因州 | 3.88 | 4.311 | 4.672 | 5.149 |
| 密歇根 | 3.833 | 4.223 | 4.61 | 5.415 |
| 明尼苏达州 | 3.713 | 4.066 | 4.419 | 5.038 |
| 密苏里州 | 3.386 | 3.711 | 4.008 | 4.821 |
| 密西西比州 | 3.298 | 3.656 | 4.018 | 4.666 |
| 蒙大拿 | 4.015 | 4.29 | 4.57 | 4.923 |
| 北卡罗莱纳 | 3.501 | 3.879 | 4.234 | 4.926 |
| 北达科他 | 3.687 | 4.024 | 4.385 | 4.893 |
| 内布拉斯加州 | 3.557 | 3.764 | 4.194 | 4.879 |
| 新汉普郡 | 3.836 | 4.358 | 4.677 | 5.077 |
| 新泽西 | 3.836 | 4.434 | 4.675 | 4.992 |
| 新墨西哥 | 3.644 | 3.981 | 4.255 | 4.887 |
| 内华达 | 4.843 | 5.079 | 5.295 | 5.225 |
| 纽约 | 4.021 | 4.495 | 4.831 | 5.283 |
| 俄亥俄州 | 3.64 | 4.023 | 4.393 | 5.255 |
| 俄克拉何马州 | 3.378 | 3.703 | 3.934 | 4.732 |
| 俄勒冈州 | 4.725 | 4.942 | 5.147 | 5.605 |
| 宾西法尼亚 | 4.002 | 4.4 | 4.662 | 5.314 |
| 罗德岛州 | 3.824 | 4.429 | 4.724 | 5.05 |
| 南卡罗来纳 | 3.411 | 3.795 | 4.139 | 4.849 |
| 南达科塔州 | 3.753 | 3.931 | 4.397 | 4.894 |
| 田纳西州 | 3.381 | 3.766 | 4.129 | 4.794 |
| 德州 | 3.281 | 3.664 | 3.994 | 4.675 |
| 犹他州 | 4.387 | 4.605 | 4.808 | 4.847 |
| 维吉尼亚州 | 3.571 | 4.012 | 4.337 | 4.922 |
| 佛蒙特州 | 3.965 | 4.564 | 4.92 | 5.108 |
| 华盛顿 | 4.686 | 4.92 | 5.117 | 5.587 |
| 威斯康辛州 | 3.579 | 4.003 | 4.412 | 5.032 |
| 西维吉尼亚州 | 3.738 | 4.007 | 4.261 | 5.122 |
| 怀俄明 | 3.888 | 4.098 | 4.384 | 4.917 |
从“小企业趋势”获取最新头条。请关注谷歌新闻。
为您推荐:
- 第一批购房者获得了在墨尔本购买100套公寓的“专有权” 2022-09-08
- 到2023年,悉尼房价可能下跌10% 2022-09-08
- 2022年,什么可能会对澳洲房产买家造成更大的影响 2022-09-08
- 这座海滨小屋最初售价为78英镑,现在售价为250万美元 2022-09-08
- 我们希望转向一个金融市场:ICICI证券公司 2022-09-08
- 第一共和国银行获得竞争对手300亿美元救助 2022-09-08
