澳大利亚人口分布、增长率

2016-07-20 11:41  来源:互联网

澳大利亚人口及种族分布情况

澳大利亚人口比例中,英国及爱尔兰后裔占74%,亚裔占5%,土著居民占2.7%,其他民族占18.8%,英为官方语言。约63.9%的居民信仰基督教,5.9%的居民信仰佛教、伊斯兰教、印度教等其他宗教。无宗教信仰或宗教信仰不明人口占30.2%。

澳大利亚历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 10276477 N/A%
1961 10483000 2.01%
1962 10742000 2.47%
1963 10950000 1.94%
1964 11167000 1.98%
1965 11388000 1.98%
1966 11651000 2.31%
1967 11799000 1.27%
1968 12009000 1.78%
1969 12263000 2.12%
1970 12507000 1.99%
1971 12937000 3.44%
1972 13177000 1.86%
1973 13380000 1.54%
1974 13723000 2.56%
1975 13893000 1.24%
1976 14033000 1.01%
1977 14192000 1.13%
1978 14358000 1.17%
1979 14514000 1.09%
1980 14692000 1.23%
1981 14927000 1.60%
1982 15178000 1.68%
1983 15369000 1.26%
1984 15544000 1.14%
1985 15758000 1.38%
1986 16018400 1.65%
1987 16263900 1.53%
1988 16532200 1.65%
1989 16814400 1.71%
1990 17065100 1.49%
1991 17284000 1.28%
1992 17495000 1.22%
1993 17667000 0.98%
1994 17855000 1.06%
1995 18072000 1.22%
1996 18311000 1.32%
1997 18517000 1.13%
1998 18711000 1.05%
1999 18926000 1.15%
2000 19153000 1.20%
2001 19413000 1.36%
2002 19651400 1.23%
2003 19895400 1.24%
2004 20127400 1.17%
2005 20394800 1.33%
2006 20697900 1.49%
2007 20827600 0.63%
2008 21249200 2.02%
2009 21691700 2.08%
2010 22031800 1.57%
2011 22340000 1.40%
2012 22722000 1.71%
2013 22982849 1.15%
2014 23351413 1.60%
本网注明“来源:外房网”的所有文章,均为外房网编辑部原创或编译作品,转载请注明来源“外房网”。 凡注明“来源:XX网(非外房网)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,部分转载内容原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除。举报邮箱:sam@glofang.com
澳大利亚最新推荐房源
Global_Property_Price_Report_2014.Q1
资讯排行
12小时在线QQ客服
周一至周日 9:00-21:00

广告联系

邮箱:glofang@glofang.com