美国人口概况及种族分布、增长率

2016-07-13 16:21  来源:外房网整理

美国人口概况及种族分布

(截至2012年2月),白人占80%(包括拉美裔白人),其余分别为非洲裔、亚裔等。从各州情况来看,加利福尼亚州是美国人口最多的州,为3720万;怀俄明州人口最少,只有56.4万;得克萨斯州人口绝对数量增长最多,比2000年增加430万,达到2510万。美国黑人和亚裔等少数族裔总人口已达到5000万人(截至2006年7月),美国拉美裔人口突破5000万,占美国人口约1/6,继续稳居美国头号少数族裔位置。美国华裔人口约400万(截至2011年)。51.3%的居民信奉基督教新教,其他居民信奉天主教、犹太教等,不属于任何教派的占4%。

美国国历年人口统计数据及人口成长率

年份 人口数量(单位:人) 增长率
1960 180671000 N/A%
1961 183691000 1.67%
1962 186538000 1.55%
1963 189242000 1.45%
1964 191889000 1.40%
1965 194303000 1.26%
1966 196560000 1.16%
1967 198712000 1.09%
1968 200706000 1.00%
1969 202677000 0.98%
1970 205052000 1.17%
1971 207661000 1.27%
1972 209896000 1.08%
1973 211909000 0.96%
1974 213854000 0.92%
1975 215973000 0.99%
1976 218035000 0.95%
1977 220239000 1.01%
1978 222585000 1.07%
1979 225055000 1.11%
1980 227225000 0.96%
1981 229466000 0.99%
1982 231664000 0.96%
1983 233792000 0.92%
1984 235825000 0.87%
1985 237924000 0.89%
1986 240133000 0.93%
1987 242289000 0.90%
1988 244499000 0.91%
1989 246819000 0.95%
1990 249623000 1.14%
1991 252981000 1.35%
1992 256514000 1.40%
1993 259919000 1.33%
1994 263126000 1.23%
1995 266278000 1.20%
1996 269394000 1.17%
1997 272657000 1.21%
1998 275854000 1.17%
1999 279040000 1.15%
2000 282162411 1.12%
2001 284968955 0.99%
2002 287625193 0.93%
2003 290107933 0.86%
2004 292805298 0.93%
2005 295516599 0.93%
2006 298379912 0.97%
2007 301231207 0.96%
2008 304093966 0.95%
2009 306771529 0.88%
2010 309326225 0.83%
2011 311587816 0.73%
2012 313914040 0.75%
2013 317012372 0.99%
2014 321355373 1.37%

以上关于美国人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站

本网注明“来源:外房网”的所有文章,均为外房网编辑部原创或编译作品,转载请注明来源“外房网”。 凡注明“来源:XX网(非外房网)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,部分转载内容原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除。举报邮箱:sam@glofang.com
美国最新推荐房源
Global_Property_Price_Report_2014.Q1
资讯排行
12小时在线QQ客服
周一至周日 9:00-21:00

广告联系

邮箱:glofang@glofang.com